Esborra el full pmma
Especificació:
1 | Material | 100% Verge Misubishi MMA, Color importat enganxat, MOTLLE PILKINGTON |
2 | Procés | Elenc |
3 | Densitat | 1.2g/cm (1.2g/cm)3 |
4 | Transmissió de llum | 93% |
5 | Mida | 1260*2460mm 1500*2100mm 1250*1850mm 1600*2600mm 1220*1820mm 1850*2450mm 1220*2420mm 2050*3050mm |
6 | Gruix | 1.8-30mm (1.8-30mm) |
7 | Tipus | *Full acrílic publicitari /Full acrílic sanitari/Panell de barrera de so/Aquari |
8 | Color | Personalitzat (Com clar, blanc, negre, vermell, taronja, groc, blau, verd, porpra i així successivament |
9 | Embalatge | Paper artesanal o pe pel·lícula |
10 | Certificació | ISO, CE, SGS |
11 | Aplicació | Publicitat/Decoració/Mobiliari/Expositor/Artesania acrílica, i així successivament |

Característiques del full acrílic
1). Les làmines acríliques tenen una excel·lent transmissió de llum que és tan alta com 93%,acrílic té luser fi i alta brillantor.
2). Les làmines acríliques tenen una excel·lent climatabilitat i radiació anti-ultraviolada.
3). Les làmines acríliques tenen una excel·lent duresa superficial i difícil de ratllar.
4). El color de l'acrílic pot durar molt de temps en temps terrible.
5). Fulls acrílics és net, és un dels materials de construcció no nacionals de la indústria de radiació material de prova obligatòria, i pot ser una recuperació sostenible.
6). Les làmines acríliques són tan dures com l'aliatge d'alumini de bona qualitat i anti ratllades. La superfície de l'acrílic és fàcil de netejar. La resistència a l'impacte és bastant forta.
7). Les làmines acríliques funcionen bé durant -400C-+900C.

Propietat física de la làmina acrílica fosa:
Element | LA PRÒPIA | Unitat | Valor |
Mecànica | Gravetat específica | — | 1.19-1.2 |
Tolerància al gruix | Mm | +/-0,2 (+/-0,2) | |
Roswell duresa | Kg/cm 2 (kg/cm 2) | M-100 (M-100) | |
Força de cisallament | Kg/cm 2 (kg/cm 2) | 630 | |
Força flexural | Kg/cm 2 (kg/cm 2) | 1050 | |
Resistència a la tracció | Kg/cm 2 (kg/cm 2) | 760 | |
Força compressiva | Kg/cm 2 (kg/cm 2) | 1260 | |
Elèctrica | Força dialèctica | Preu: 08001 | 20 |
Resistivitat superficial | Ohm | > 1016 (1016) | |
Òptica | Transmissió de llum | % | 93 |
Índex refractiu | Cap | ||
Tèrmica | Calor específica | Cal/gr°C | 0.35 |
Temperatura de formació calenta | 08001 | 140-180 | |
Temp de deformació calenta | 08001 | 100 | |
Coeficient d'expansió tèrmica | Cmfcm/V (cmfcm/V) | 6×10-5 (6×10-5 | |
Flexió | Coeficient de ruptura | Kg/cm (kg/cm)2 | 1.5 |
Coeficient d'Elasticitat | Kg/cm (kg/cm)2 | 28000 | |
Taxa de flexió | — | 1.49 | |
Diversos | Absorció d'aigua(24Hrs) | % | 0.3 |
Sabor/Olor | % | Cap |
Certificat SGS:



Etiquetes populars: full pmma clar, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, per a la venda













