Full corrugat PP per a caixa de packaging:

Les làmines PP corrugades s’utilitzen com a envasos protectors o convertits en envasos per a la manipulació de materials, envasos industrials: tot tipus de caixes de transport, caixa de facturació, caixa de peces electròniques amb divisors, caixes d’embalatge de fruites i verdures, embalatge d'aliments etc.
Sobre nosaltres:
Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd va ser fundada el 2006, situada a la ciutat de Spring, Jinan, Xina. Som líders en fabricació i comerç combinats per a fulls corrugats PP per al mercat de signes i envasos. La nostra fàbrica té 6 línies de producció automàtica que inclouen una línia d’Unió Itàlia. Podem produir diversos colors atractius, i una àmplia gamma d’espessor disponible de 2 mm a 12 mm. .
Confecció de caixa:
Especificació:
Nom del producte | làmines de plàstic corrugades | |||||
Model | 2440x1220, 2000x1000, (mida personalitzada) | |||||
Material | PP / polipropilè | |||||
Funció | Ecofriendly, Waterproof, Non toxic, Durable, Rendiment mecànic, reciclable, fort, perforat amb serrat | |||||
Color | OEM | |||||
Disseny | OEM i ODM | |||||
Certificació | ISO9001, ROHS | |||||
Mostra gratuïta | NO (disponible) | |||||
Funció Descripció | 1. Publicitat | |||||
Escriviu | Extrusionat, Normal, ignífug, Corona tractat, antiestàtic, conductor, UV estabilitzat, etc | |||||
Tractament opcional | Segellat, soldadura, grapat, tallat, plegat | |||||
Gruix: | 1,5-6 mm | |||||
Gruix (mm) | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
Interval de pes de la fulla (GSM) | 190 ~ 400 | 230 ~ 600 | 400 ~ 800 | 500 ~ 1250 | 700 ~ 1600 | 1000 ~ 1800 |
Ample | ≤2100 mm | |||||
Llargada | Qualsevol durada com a petició | ≤2500 mm | ||||
Color | Negre, transparent, blanc, blau (també està disponible un color personalitzat) | |||||
Propietat física:
Articles | Unitat | Valor |
Ingredient | Polipropilè | |
Densitat | GSM | 640 |
Densitat relativa a l’aigua (= 1) | 0,90 | |
Absorció d'aigua (24 hores) | % | 0,02 |
Temperatura de servei contínua | ° C (° F) | 115 (239) |
Temperatura mínima de servei | ° C (° F) | -25 (-13) |
Ampliació tèrmica lineal | x10-5 / ° C | 10-15 |
Força d’impacte, Izod entallat a 23 ° C | J / m | 127 |
Resistència a la flexió | 6.6 | |
Resistència a la tracció a la pausa | MPa | 28 |
Rockwell Hardness | Shore D | 6.7 |
Força dielèctrica | V / mm | |
Detalls de fulla corrugada PP:


Etiquetes populars: xapa de corflut per a caixa de verdures, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, per a la venda












