Especificació:

Article | Junta d'escuma de PVC coextrusió |
Funció | La placa d’escuma co-extrusionada de PVC té una superfície perfecta i perfecta per a la major part de l’aplicació, per exemple, exterior de mobles, llums, decoració de la casa, armari, etc. cost d'impressió d'injecció també. |
Gruix | De 1mm-35mm. |
Densitat | 0,3-0,9 g / cm 3 |
Color | Blanc i de diferents colors. |
Material | PVC, CaCo3, estabilitzador |
Mida | 1220 * 2440mm (4 * 8 '), 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, 915 * 1830mm. Es podria personalitzar segons petició. |
Aplicació | Mobles, armari de cuina, armari de bany, decoració, il·luminació, llums, publicitat, impressió, senyalització, etc. |
Certificat | Certificat Rohs i SGS |
Embalatge | Bosses de plàstic amb 4 angles protegides amb paper dur kraft. Capsa de cartró Bossa teixida Palet |
Protecció superficial | Pot ser una protecció de plàstic lateral o ambdós costats |
MOQ | 200 peces o un palet |
Lliurament | 3-15 dies segons la vostra comanda |
Sobre nosaltres:

Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd va ser fundada el 2006, situada a la ciutat de Spring, Jinan, Xina. Som líders en fabricació i comercialització de productes combinats per a fulls d acrílic, mirall d’acrílic, tubs d’acrílic i bastons, làmina d’escuma de PVC, làmines rígides de PVC, fulls corrugats PP Aquests materials es poden utilitzar àmpliament en publicitat, decoració, mobiliari, armari, construcció, comunicació visual, gràfics, serigrafia digital, signes, etc.
Aplicació de PVC:
àmpliament utilitzat com a publicitat, mobles, construcció, transport, industrial.
1.Publicitat i tauler de cartells per imprimir, gravar, tallar i tallar.
2.Decoració per a paret i aparador
3. Tauler d'exposició, armari, mobles
4.Construcció de materials de decoració

Especificació de mida i densitat:
Especificació de mida de tauler d’escuma de PVC | |||||
Ample | Mida estàndard | Gruix (mm) | Densitat (g / cm 3 ) | Color | |
915 mm | 915 * 1830mm | 1-35 | 0,3-0,9 | Blanc i colors | |
1220 mm | 1220 * 2440mm | 1-35 | 0,3-0,9 | Blanc i colors | |
1560 mm | 1560 * 3050mm | 1-20 | 0,4-0,9 | Blanc i colors | |
2050mm | 2050 * 3050mm | 1-18 | 0,4-0,9 | Blanc i colors | |
Propietat física:
Articles | Unitat | Valor |
Ingredient | PVC (policlorur de vinil) | |
Densitat aparent | g / cm 3 | 0,5-0,8 |
Percentatge de CaCo3 | % | 5 |
Força de compressió | MPa | 12-20 |
Resistència a la flexió | MPa | 12-18 |
Mòdul de força de flexió | MPa | 800-900 |
Força d’impacte | KJ / m 2 | 8-15 |
Allargament de la fractura | % | 15-20 |
Shao Scale | Tipus D | 45-50 |
Taxa d’absorció d’aigua | % | ≥1,5 |
Punt de suavitzat Vicat | ℃ | 73-76 |
Nivell autoextinguible | ≤5 segons | |
Control de qualitat de fulls de PVC:

Empaquetatge de xapa de PVC:
LCL: bossa de PE / cartró + protecció de cantonada + palet de fusta
FCL: bossa de PE / càrrega de cartró a granel
Referència d’embalatge:
Embalatge gruix de 16 mm, mida 1220 * 2440 mm, 500 fulls en un contenidor de 20 peus
Embalatge gruix 20 mm, mida 1220 * 2440 mm, 400 fulls en un contenidor de 20 peus

Etiquetes populars: fulls de PVC coextruït d'alta densitat, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, a la venda













