100% material verge
93% d’alta transparència
6 anys d’antiguitat contra el groc
Plec de full de plexiglass acrílic transparent:
Gruix | Des de 1,8mm-30mm. |
Material | 100% de matèria primera Mitsubishi verge |
Tecnologia | xapa acrílica amb procés de colada |
Mida | 1260 * 2460mm 1500 * 2100mm 1250 * 1850mm 1600 * 2600mm 1220 * 1820mm 1850 * 2450mm 1220 * 2420mm 2050 * 3050mm 1220 * 2440mm (4 * 8 ') 1220 * 1830mm (4 * 6 ') |
Producció | Línia avançada de producció automàtica alemanya Motlle de vidre Pilkington britànic Aparells d’inspecció de qualitat precisa |
Aplicació | Publicitat, impressió, senyalització, gravat, mobles, banys, etc. |
Certificat | Certificats CE / SGS |
Protecció | Emmascarament de paper de plàstic i paper kraft PE |
MOQ | 1 tona o un palet |
Lliurament | 3-20 dies segons la quantitat de la comanda |

Fitxes tècniques acríliques:
ARTICLE | PROPIETAT | UNITAT | VALOR |
MECÀNICA | Gravetat específica | - | 1.19-1.2 |
Tolerància a l'espessor | mm | +/- 0,2 | |
Duració Roswell | kg / cm2 | M-100 | |
Força de cisalla | kg / cm2 | 630 | |
Resistència a la flexió | kg / cm2 | 1050 | |
Força de tracció | kg / cm2 | 760 | |
Força compressiva | kg / cm2 | 1260 | |
ELÈCTRIC | Força dialèctica | Kv / mm | 20 |
Resistivitat superficial | Ohm | > 1016 | |
TPTICA | Transmissió de la llum | % | 93 |
Índex de refracció | Cap | ||
TÈRMICS | Calor específica | Cal / gr ℃ | 0,35 |
Temp de formació calent | ℃ | 140-180 | |
Temp. De deformació en calent | ℃ | 100 | |
Coeficient d’expansió tèrmica | Cmfcm / V | 6 × 10-5 | |
TORNAMENT | Coeficient de ruptura | kg / cm2 | 1.5 |
Coeficient d’elasticitat | kg / cm2 | 28000 | |
Taxa de flexió | - | 1,49 | |
DIVERS | Absorció d'aigua (24 hores) | % | 0,3 |
Gust / Olor | % | Cap |

Característica de full acrílic:
Clar, la taxa de transparència pot superar el 95%.
Disponible diversos colors, duradors.
Molt brillant, fàcil de netejar.
Fàcil de modelar. Xapa acrílica no tòxica

Aplicació de xapa acrílica:

Etiquetes populars: xapa transparent de plexiglass acrílic, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu













